*ST美盛(002699)龙虎榜数据(05-26)
2023-05-27 03:44:54
东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,*ST美盛因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST美盛当日收报1.69元,涨跌幅-5.06%,换手率7.18%,成交额1.11亿元。异常期间05月24日至05月26日,期间涨幅-14.21%,区间成交额3.06亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 681.1 | 681.05 | 0.05 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 579.88 | 622.99 | -43.11 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 483.42 | 332.64 | 150.78 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 483.08 | 382.54 | 100.54 |
5 | 光大证券郑州金水路营业部 | 332.06 | 328.61 | 3.45 |
合计 | - | 2559.54 | 2347.83 | 211.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 681.1 | 681.05 | 0.05 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 579.88 | 622.99 | -43.11 |
3 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 300.87 | 546.32 | -245.45 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 247.27 | 415.43 | -168.16 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 483.08 | 382.54 | 100.54 |
合计 | - | 2292.2 | 2648.33 | -356.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。